36. Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар (28.04.2018)
(.doc) Юклаб олиш
(.doc) Юклаб олиш
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма N 2 | |||||
Наименование показателя | За соответствующий | За отчетный период | |||
Код | период прошлого года | ||||
строки | Доходы | Расходы | Доходы | Расходы | |
(прибыль) | (убытки) | (прибыль) | (убытки) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Чистая выручка от реализации продукции | 010 | 1 511 208,90 | x | 1 626 708,20 | |
(товаров, работ и услуг) | |||||
Себестоимость реализованной продукции | 020 | x | |||
(товаров, работ и услуг) | |||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции | 030 | 1 511 208,90 | 1 626 708,20 | ||
(товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | |||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), | 040 | 774 062,90 | 758 338,00 | ||
в том числе: | |||||
Расходы по реализации | 050 | ||||
Административные расходы | 060 | 774 062,90 | 758 338,00 | ||
Прочие операционные расходы | 070 | ||||
Расходы отчетного периода, исключаемые из | 080 | ||||
налогооблагаемой базы в будущем | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | ||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности | 100 | 737 146,00 | 868 670,20 | ||
(стр.030-040+090) | |||||
Доходы от финансовой деятельности, всего | 110 | 2 731,90 | 9 720,50 | ||
(стр.120+130+140+150+160), в том числе: | |||||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 82,70 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | ||||
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг) | 140 | ||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | ||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 2 649,20 | 9 720,50 | ||
Расходы по финансовой деятельности | 170 | ||||
(стр.180+190+200+210), в том числе: | |||||
Расходы в виде процентов | 180 | 9 429,00 | 15 604,40 | ||
Расходы в виде процентов по долгосрочной | 190 | ||||
аренде (лизингу) | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | ||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности | 220 | 730 448,90 | 862 486,30 | ||
(стр.100+110-170) | |||||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы | 240 | 730 448,90 | 862 486,30 | ||
(прибыль) (стр.220+/-230) | |||||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 806 173,50 | 871 398,30 | ||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного | 270 | 75 724,60 | 8 912,00 | ||
периода (стр.240-250-260) |
СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ | ||||
Наименование показателя | Код | Причитается по расчету за | Фактически внесено из | |
строки | отчетный период | причитающихся по расчету | ||
за отчетный период | ||||
Налог на доходы (прибыль) юридических лиц | 554 | 30 067,20 | 27 430,80 | |
Налог на доходы физических лиц | 290 | |||
в том числе: отчисления в индивидуальные | 291 | 2 943,40 | 2 690,90 | |
накопительные пенсионные счета граждан | ||||
Налог на благоустройство и развитие | 300 | |||
социальной инфраструктуры | ||||
Налог на добавленную стоимость | 310 | |||
Акцизный налог | 320 | |||
Налог за пользование недрами | 330 | |||
Налог за пользование водными ресурсами | 340 | |||
Налог на имущество юридических лиц | 350 | |||
Земельный налог с юридических лиц | 360 | |||
Единый налоговый платеж | 370 | |||
Единый земельный налог | 380 | |||
Фиксированный налог | 390 | |||
Прочие налоги | 400 | |||
Обязательные отчисления в Республиканский | 410 | 22 910,00 | 18 922,30 | |
дорожный фонд | ||||
Обязательные отчисления во внебюджетный | 420 | 26 182,90 | 21 625,60 | |
Пенсионный фонд | ||||
Обязательные отчисления в Фонд | 430 | 8 182,10 | 6 757,80 | |
школьного образования | ||||
Единый социальный платеж | 440 | 81 742,70 | 75 000,20 | |
Импортные таможенные пошлины | 450 | |||
Сборы в местный бюджет | 460 | 789 576,90 | 740 694,40 | |
Финансовые санкции за просроченные | 470 | |||
платежи в бюджет | ||||
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 | 480 | 958 661,80 | 890 431,10 | |
по 470 кроме стр. 291) | ||||
Руководитель | САБИРОВ ИБРОХИМ ЗАИТОВИЧ | |||
подпись | ||||
Главный бухгалтер | АБДУЛЛАЕВА ГУЛСАРА ШАЙМАНОВНА | |||
подпись |
td> 806 173,50 871 398,30 Прочие налоги и сборы от прибыли 260 Чистая прибыль (убыток) отчетного 270 75 724,60 8 912,00 периода (стр.240-250-260)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма N 1 | |||||
Наименование показателя | Код стр | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Актив | |||||
I. Долгосрочные активы | |||||
Основные средства: | |||||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 3 085 702,20 | 3 092 527,20 | ||
Сумма износа (0200) | 011 | 615 803,50 | 668 904,20 | ||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 2 469 898,70 | 2 423 623,00 | ||
Нематериальные активы: | |||||
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | ||||
Сумма амортизации (0500) | 021 | ||||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | ||||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+ | 030 | 38 605,20 | 38 605,20 | ||
060+070+080), в том числе: | |||||
Ценные бумаги (0610) | 040 | 38 605,20 | 38 605,20 | ||
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | ||||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | ||||
Оборудование к установке (0700) | 090 | ||||
Капитальные вложения (0800) | 100 | ||||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | ||||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||||
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 2 508 503,90 | 2 462 228,20 | ||
II. Текущие активы | |||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), | 140 | 11 006,00 | 21 486,00 | ||
в том числе: | |||||
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 11 006,00 | 21 486,00 | ||
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||||
Готовая продукция (2800) | 170 | ||||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 1 398 317,50 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 1 116,00 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||||
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 207 277,20 | 146 377,50 | ||
из нее: просроченная | 211 | ||||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | ||||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | ||||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | ||||
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 54 135,20 | 7 019,20 | ||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по | 280 | ||||
страхованию (4500) | |||||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | ||||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 153 142,00 | 139 358,30 | ||
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 28 733,70 | 80 699,80 | ||
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 28 733,50 | 80 699,80 | ||
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | ||||
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | ||||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||||
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 248 132,90 | 1 646 880,80 | ||
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 2 756 636,80 | 4 109 109,00 | ||
Пассив | |||||
I. Источники собственных средств | |||||
Уставный капитал (8300) | 410 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | ||
Добавленный капитал (8400) | 420 | ||||
Резервный капитал (8500) | 430 | 1 561 731,20 | 1 504 709,30 | ||
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -75 724,60 | -84 636,60 | ||
Целевые поступления (8800) | 460 | 91 433,00 | 91 433,00 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||||
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 2 617 739,60 | 2 551 505,70 | ||
II. Обязательства | |||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+ | 490 | ||||
560+570+580+590) | |||||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность | 491 | ||||
(стр.500+520+540+560+590) | |||||
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным | 520 | ||||
обществам (7120) | |||||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным | 540 | ||||
платежам (7240) | |||||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||||
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+ | 600 | 139 197,20 | 1 557 603,30 | ||
690+700+ +710+720+730+740+750+760) | |||||
в том числе: текущая кредиторская задолженность | 601 | 139 197,20 | 157 603,30 | ||
(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | |||||
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | ||||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным | 630 | 6 421,40 | 126,40 | ||
обществам (6120) | |||||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||||
Полученные авансы (6300) | 670 | ||||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 2 222,90 | 2 636,40 | ||
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 394,90 | 385,80 | ||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 11 091,60 | 16 711,80 | ||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | ||||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 16 630,00 | 22 897,00 | ||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 1 400 000,00 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 102 436,40 | 114 845,90 | ||
Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 139 197,20 | 1 557 603,30 | ||
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 2 756 636,80 | 4 109 109,00 | ||
Руководитель | САБИРОВ ИБРОХИМ ЗАИТОВИЧ | ||||
подпись | (Ф.И.О) | ||||
Главный бухгалтер | АБДУЛЛАЕВА ГУЛСАРА ШАЙМАНОВНА | ||||
подпись | (Ф.И.О) |
Корпоратив Бошқарув Кодексида белгиланган ташкилотлар танловда иштирок этиш ҳуқуқига эга.
Танловдаги таклифлар қуйидаги ҳужжатларни ўз ичига олади: