2016 йил III-чоракка бухгалтерия баланси
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма N 1
2016 год 3 квартал
Наименование показателя | Код стр | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Актив | |||
I. Долгосрочные активы | |||
Основные средства: | |||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 3 009 550,00 | 3 085 702,20 |
Сумма износа (0200) | 011 | 583 818,70 | 604 053,40 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 2 425 731,30 | 2 481 648,80 |
Нематериальные активы: | |||
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | ||
Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | ||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + | 030 | 38 605,20 | 38 605,20 |
060 + 070 + 080), в том числе: | |||
Ценные бумаги (0610) | 040 | 38 605,20 | 38 605,20 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | ||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | ||
Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
Капитальные вложения (0800) | 100 | ||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 2 464 336,50 | 2 520 254,00 |
II. Текущие активы | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150 + 160 + 170 + 180), | 140 | 7 683,40 | 10 308,50 |
в том числе: | |||
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 7 683,40 | 10 308,50 |
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
Готовая продукция (2800) | 170 | ||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 2 936,40 | 1 749,10 |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
Дебиторы, всего (стр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) | 210 | 394 244,80 | 225 815,90 |
из нее: просроченная | 211 | ||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | ||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | ||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | ||
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 34 731,60 | 17 211,80 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | ||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | ||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 359 513,20 | 208 604,10 |
Денежные средства, всего (стр.330 + 340 + 350 + 360), в том числе: | 320 | 8 548,80 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1 773,00 | 59 511,70 |
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 6 775,80 | |
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | ||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
Итого по разделу II (стр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380) | 390 | 413 413,40 | 297 385,20 |
Всего по активу баланса (стр. 130 + стр.390) | 400 | 2 877 749,90 | 2 817 639,20 |
Пассив | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставный капитал (8300) | 410 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
Резервный капитал (8500) | 430 | 1 565 359,50 | 1 561 731,20 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 61 311,40 | 1 509,20 |
Целевые поступления (8800) | 460 | 91 433,00 | 91 433,00 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
Итого по разделу I (стр.410 + 420 + 430-440 + 450 + 460 + 470) | 480 | 2 758 103,90 | 2 755 984,80 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500 + 520 + 530 + 540 + 550 + | 490 | ||
560 + 570 + 580 + 590) | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность | 491 | ||
(стр.500 + 520 + 540 + 560 + 590) | |||
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным | 520 | ||
обществам (7120) | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным | 540 | ||
платежам (7240) | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
Текущие обязательства, всего (стр. 610 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + | 600 | 119 646,00 | 122 965,80 |
690 + 700 + + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) | |||
в том числе: текущая кредиторская задолженность | 601 | 119 646,00 | 122 965,80 |
(стр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) | |||
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | ||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным | 630 | 6 026,50 | 164,80 |
обществам (6120) | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | ||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1 887,20 | 2 103,10 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 330,20 | 377,50 |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 10 608,20 | 10 702,90 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | ||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 25 745,20 | 21 351,90 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 75 048,70 | 88 265,60 |
Итого по разделу II (стр. 490 + 600) | 770 | 119 646,00 | 122 965,80 |
Всего по пассиву баланса (стр. 480 + 770) | 780 | 2 877 749,90 | 2 878 950,60 |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма N 2
строки | Доходы | Расходы | Доходы | Расходы | |
(прибыль) | (убытки) | (прибыль) | (убытки) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Чистая выручка от реализации продукции | 010 | 1 052 383,00 | x | 1 131 858,20 | |
(товаров, работ и услуг) | |||||
Себестоимость реализованной продукции | 020 | x | |||
(товаров, работ и услуг) | |||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции | 030 | 1 052 383,00 | 1 131 858,20 | ||
(товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | |||||
Расходы периода, всего (стр.050 + 060 + 070 + 080), | 040 | 482 990,00 | 528 951,60 | ||
в том числе: | |||||
Расходы по реализации | 050 | ||||
Административные расходы | 060 | 482 990,00 | 528 951,60 | ||
Прочие операционные расходы | 070 | ||||
Расходы отчетного периода, исключаемые из | 080 | ||||
налогооблагаемой базы в будущем | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | ||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности | 100 | 569 393,00 | 602 906,60 | ||
(стр.030-040 + 090) | |||||
Доходы от финансовой деятельности, всего | 110 | 2 731,90 | |||
(стр.120 + 130 + 140 + 150 + 160), в том числе: | |||||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 82,70 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | ||||
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг) | 140 | ||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | ||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 2 649,20 | |||
Расходы по финансовой деятельности | 170 | ||||
(стр.180 + 190 + 200 + 210), в том числе: | |||||
Расходы в виде процентов | 180 | ||||
Расходы в виде процентов по долгосрочной | 190 | ||||
аренде (лизингу) | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | ||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности | 220 | 569 393,00 | 400 093,60 | ||
(стр.100 + 110-170) | |||||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы | 240 | 569 393,00 | 400 093,60 | ||
(прибыль) (стр.220 + /-230) | |||||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | x | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | x | 560 394,00 | 604 129,30 | |
Чистая прибыль (убыток) отчетного | 270 | 8 999,00 | 1 509,20 | ||
периода (стр.240-250-260) |