"Chorsu buyum savdo komplеksi" AJнинг молиявий кўрсаткичлари
(минг сўм)
2015 йил 9 ой
Актив | Пассив | ||
Асосий воситалар | 2455396,2 | Устав капитали | 1040000,0 |
Узоқ муддатли инвестициялар | 38605,2 | Резерв капитали | 1560211,9 |
Ишлаб чиқариш захиралари | 10662,7 | Тақсимланмаган соф фойда | 8999,0 |
Келгуси давр харажатлар | 3532,1 | Мақсадли тушумлар | 91433,0 |
Дебиторлар | 285835,6 | Кредиторлар | 109357 |
Пул маблағлари | 15969,1 | ||
Жами | 2810000,9 | Жами | 2810000,9 |
Соф фойда | 8999,0 |
Молиявий натижалар:
1. Маҳсулот сотишдан олинган соф тушум – 1052383,0 минг сўм.
2. Умумхўжалик фаолиятнинг фойдаси – 569393 минг сўм.
3. Даромад ҳисобидан ҳисобланган солиқ ва ажратмалар – 560394 минг сўм.
4. Ҳисобот давридаги соф фойда – 8999,0 минг сўм.
2014 йил
Актив | Пассив | ||
Асосий воситалар | 2483087,5 | Устав капитали | 1040000 |
Узоқ муддатли инвестициялар | 38605,2 | Резерв капитали | 1560211,9 |
Ишлаб чиқариш захиралари | 3355,3 | Тақсимланмаган соф фойда | 114671,7 |
Келгуси давр харажатлар | 4495,9 | Мақсадли тушумлар | 91433,0 |
Дебиторлар | 356022,3 | Кредиторлар | 80717 |
Пул маблағлари | 1467,4 | ||
Жами | 2887033,6 | Жами | 2887033,6 |
Соф фойда | 15192,5 |
Молиявий натижалар:
1. Маҳсулот сотишдан олинган соф тушум – 1290932 минг сўм.
2. Умумхўжалик фаолиятнинг фойдаси – 702613,8 минг сўм.
3. Даромад ҳисобидан ҳисобланган солиқ ва ажратмалар – 687421,3 минг сўм.
4. Ҳисобот давридаги соф фойда – 15192,5 минг сўм.
2013 йил
Актив | Пассив | ||
Асосий воситалар | 2521202,8 | Устав капитали | 1040000,0 |
Узоқ муддатли инвестициялар | 29184,0 | Резерв капитали | 1554979,1 |
Ишлаб чиқариш захиралари | 4510,0 | Тақсимланмаган соф фойда | 104712,0 |
Келгуси давр харажатлар | 991,2 | Мақсадли тушумлар | 91433,0 |
Дебиторлар | 291466,2 | Кредиторлар | 70334,1 |
Пул маблағлари | 14104,0 | ||
Жами | 2861458,2 | Жами | 2861458,2 |
Соф фойда | 52745,9 |
Молиявий натижалар:
1. Маҳсулот сотишдан олинган соф тушум – 239256,4 минг сўм.
2. Умумхўжалик фаолиятнинг фойдаси – 682864,4 минг сўм.
3. Даромад ҳисобидан ҳисобланган солиқ ва ажратмалар – 630118,5 минг сўм.
4. Ҳисобот давридаги соф фойда – 52745,9 минг сўм.
2012 йил
Актив | Пассив | ||
Асосий воситалар | 2579378,8 | Устав капитали | 650000,0 |
Узоқ муддатли инвестициялар | 15702,0 | Захира капитали | 1529963,5 |
Ишлаб чиқариш захиралари | 2865,0 | Тақсимланмаган соф фойда | 466966,2 |
Келгуси давр харажатлари | 679,8 | Мақсадли тушумлар | 91433,0 |
Дебиторлар | 237890,3 | Кредиторлар | 91392,8 |
Пул маблағлари | 4141,6 | ||
Қисқа муддатли инвестициялар | 4800,0 | ||
Жами | 2829755,5 | Жами | 2829755,5 |
2011 йил
Актив | Пассив | ||
Асосий воситалар | 2489404,5 | Устав капитали | 650000,0 |
Узоқ муддатли инвестициялар | 15702,0 | Захира капитали | 1527590,3 |
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар | 98000,0 | Тақсимланмаган соф фойда | 472278,1 |
Ишлаб чиқариш захиралари | 2070,0 | Мақсадли тушумлар | 91433,0 |
Келгуси давр харажатлари | 4030,9 | Кредиторлар | 121122,1 |
Дебиторлар | 245970,3 | ||
Пул маблағлари | 2445,8 | ||
Қисқа муддатли инвестициялар | 4800,0 | ||
Жами | 2862423,5 | Жами | 2862423,5 |
Соф фойда | 472278,1 |
Молиявий натижалар:1. Маҳсулот сотишдан олинган соф тушум – 603822,2 минг сўм. 2. Умумхўжалик фаолиятнинг фойдаси – 1948423,3 минг сўм. 3. Даромад ҳисобидан ҳисобланган солиқ ва ажратмалар – 1476145,2 минг сўм. 4. Ҳисобот давридаги соф фойда – 472278,1 минг сўм.