2018 йил бухгалтерия баланс (2шакл)
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма N 2 | |||||
Наименование показателя | За соответствующий | За отчетный период | |||
Код | период прошлого года | ||||
строки | Доходы | Расходы | Доходы | Расходы | |
(прибыль) | (убытки) | (прибыль) | (убытки) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Чистая выручка от реализации продукции | 010 | 1 511 208,90 | x | 1 626 708,20 | |
(товаров, работ и услуг) | |||||
Себестоимость реализованной продукции | 020 | x | |||
(товаров, работ и услуг) | |||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции | 030 | 1 511 208,90 | 1 626 708,20 | ||
(товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | |||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), | 040 | 774 062,90 | 758 338,00 | ||
в том числе: | |||||
Расходы по реализации | 050 | ||||
Административные расходы | 060 | 774 062,90 | 758 338,00 | ||
Прочие операционные расходы | 070 | ||||
Расходы отчетного периода, исключаемые из | 080 | ||||
налогооблагаемой базы в будущем | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | ||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности | 100 | 737 146,00 | 868 670,20 | ||
(стр.030-040+090) | |||||
Доходы от финансовой деятельности, всего | 110 | 2 731,90 | 9 720,50 | ||
(стр.120+130+140+150+160), в том числе: | |||||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 82,70 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | ||||
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг) | 140 | ||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | ||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 2 649,20 | 9 720,50 | ||
Расходы по финансовой деятельности | 170 | ||||
(стр.180+190+200+210), в том числе: | |||||
Расходы в виде процентов | 180 | 9 429,00 | 15 604,40 | ||
Расходы в виде процентов по долгосрочной | 190 | ||||
аренде (лизингу) | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | ||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности | 220 | 730 448,90 | 862 486,30 | ||
(стр.100+110-170) | |||||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы | 240 | 730 448,90 | 862 486,30 | ||
(прибыль) (стр.220+/-230) | |||||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 806 173,50 | 871 398,30 | ||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного | 270 | 75 724,60 | 8 912,00 | ||
периода (стр.240-250-260) |
СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ | ||||
Наименование показателя | Код | Причитается по расчету за | Фактически внесено из | |
строки | отчетный период | причитающихся по расчету | ||
за отчетный период | ||||
Налог на доходы (прибыль) юридических лиц | 554 | 30 067,20 | 27 430,80 | |
Налог на доходы физических лиц | 290 | |||
в том числе: отчисления в индивидуальные | 291 | 2 943,40 | 2 690,90 | |
накопительные пенсионные счета граждан | ||||
Налог на благоустройство и развитие | 300 | |||
социальной инфраструктуры | ||||
Налог на добавленную стоимость | 310 | |||
Акцизный налог | 320 | |||
Налог за пользование недрами | 330 | |||
Налог за пользование водными ресурсами | 340 | |||
Налог на имущество юридических лиц | 350 | |||
Земельный налог с юридических лиц | 360 | |||
Единый налоговый платеж | 370 | |||
Единый земельный налог | 380 | |||
Фиксированный налог | 390 | |||
Прочие налоги | 400 | |||
Обязательные отчисления в Республиканский | 410 | 22 910,00 | 18 922,30 | |
дорожный фонд | ||||
Обязательные отчисления во внебюджетный | 420 | 26 182,90 | 21 625,60 | |
Пенсионный фонд | ||||
Обязательные отчисления в Фонд | 430 | 8 182,10 | 6 757,80 | |
школьного образования | ||||
Единый социальный платеж | 440 | 81 742,70 | 75 000,20 | |
Импортные таможенные пошлины | 450 | |||
Сборы в местный бюджет | 460 | 789 576,90 | 740 694,40 | |
Финансовые санкции за просроченные | 470 | |||
платежи в бюджет | ||||
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 | 480 | 958 661,80 | 890 431,10 | |
по 470 кроме стр. 291) | ||||
Руководитель | САБИРОВ ИБРОХИМ ЗАИТОВИЧ | |||
подпись | ||||
Главный бухгалтер | АБДУЛЛАЕВА ГУЛСАРА ШАЙМАНОВНА | |||
подпись |
td> 806 173,50 871 398,30 Прочие налоги и сборы от прибыли 260 Чистая прибыль (убыток) отчетного 270 75 724,60 8 912,00 периода (стр.240-250-260)