2015 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи
1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | ||||||||||||||||
Тўлиқ: | «Chorsu buyum savdo komplеksi» акциядорлик жамияти | ||||||||||||||||
Қисқартирилган: | «Chorsu buyum savdo komplеksi» АЖ | ||||||||||||||||
Биржа тикерининг номи: | - | ||||||||||||||||
2. | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||||||||||||||||
Жойлашган ери: | Шайхонтоҳур тумани, Зарқайнар кўчаси | ||||||||||||||||
Почта манзили: | индекс 100002, Тошкент шаҳри, Шайхонтоҳур тумани, Зарқайнар кўчаси | ||||||||||||||||
Электрон почта манзили: | Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак. | ||||||||||||||||
Расмий веб-сайти: | chorsubsk.uz | ||||||||||||||||
3. | БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ | ||||||||||||||||
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи: | АТИБ Ипотека банк Шайхонтохур филиали | ||||||||||||||||
Ҳисоб рақами: | х.р20208000203965521001 | ||||||||||||||||
МФО: | 925 | ||||||||||||||||
4. | РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ: | ||||||||||||||||
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган: | R-004783-09 | ||||||||||||||||
солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР): | 202707084 | ||||||||||||||||
давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар: | |||||||||||||||||
МШТ: | 144 | ||||||||||||||||
КТУТ: | 17161701 | ||||||||||||||||
ХХТУТ: | 83200 | ||||||||||||||||
МҲОБТ: | 1726277 | ||||||||||||||||
5. | ЭМИТЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ | ||||||||||||||||
Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти: | 0,0038 | ||||||||||||||||
Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти: | 3,45 | ||||||||||||||||
Мутлақ ликвидлилик коэффициенти: | 0,014 | ||||||||||||||||
Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти: | 0,003 | ||||||||||||||||
Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати: | 23,05 | ||||||||||||||||
6. | ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ | ||||||||||||||||
Оддий акциялар бўйича | |||||||||||||||||
бир дона акцияга сўмда: | |||||||||||||||||
бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда: | |||||||||||||||||
Имтиёзли акциялар бўйича | |||||||||||||||||
бир дона акцияга сўмда: | |||||||||||||||||
бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда: | |||||||||||||||||
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича | |||||||||||||||||
бир дона қимматли қоғозга сўмда: | |||||||||||||||||
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда: | |||||||||||||||||
7. | ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК | ||||||||||||||||
Оддий акциялар бўйича | |||||||||||||||||
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): | |||||||||||||||||
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): | |||||||||||||||||
Имтиёзли акциялар бўйича* | |||||||||||||||||
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): | |||||||||||||||||
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): | |||||||||||||||||
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича | |||||||||||||||||
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): | |||||||||||||||||
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): | |||||||||||||||||
8. | МАНСАБДОР ШАХСЛАРНИНГ (ИЖРОИЯ ОРГАНИНИНГ) ШАХСИЙ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР | ||||||||||||||||
№ | Ўзгариш санаси | Ф.И.Ш. | Лавозими | Эмитентнинг қарор қабул қилган органи | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган) | ||||||||||||
қарор қабул қилинган сана | вазифага киришиш санаси | ||||||||||||||||
2015 йил 18 апрел | Арифджанов Джахангир Тухтамуратович | директор | Акциядорлар умумий йиғилиши | Меҳнат шартномаси муддати узайтирилган | |||||||||||||
9. | ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚЎШИМЧА ЧИҚАРИЛГАН ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР ҲАҚИДАГИ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР | ||||||||||||||||
Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи: | Кузатув кенгаши | ||||||||||||||||
Қимматли қоғознинг тури: | Оддий | ||||||||||||||||
Қимматли қоғозларнинг сони: | 582353 | ||||||||||||||||
Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати: | 1600 | ||||||||||||||||
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси: | 2015 йил 30 июн | ||||||||||||||||
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами: | Q 0082-5 | ||||||||||||||||
Жойлаштириш шакли: | Очик | ||||||||||||||||
Жойлаштиришнинг бошланиш санаси: | 2015 йил 14 июл | ||||||||||||||||
Жойлаштиришнинг якунланиш санаси: | 2016 йил 30 июн | ||||||||||||||||
10. | ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ЭМИТЕНТ ФАОЛИЯТИДАГИ МУҲИМ ФАКТЛАР | ||||||||||||||||
№ | Муҳим факт номи | Муҳим факт рақами | Муҳим факт юз берган сана | Муҳим факт эълон қилинган сана | |||||||||||||
1 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 2015 йил 27 апрел | 2015 йил 28 апрел | |||||||||||||
2 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 2015 йил 27 апрел | 2015 йил 28 апрел | |||||||||||||
3 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 2015 йил 23 июн | 2015 йил 25 июн | |||||||||||||
4 | Қимматли қоғозларни чиқариш | 25 | 2015 йил 30 июн | 2015 йил 2 июл | |||||||||||||
11. | АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ (минг сўмда) |
||||||||||||||||
Кўрсаткичлар номи Наименование показателя |
Сатр коди Код стр. |
Ҳисобот даври бошига На начало отчетного периода |
Ҳисобот даври охирига На конец отчетного периода |
||||||||||||||
Актив | |||||||||||||||||
I. Узоқ муддатли активлар Долгосрочные активы |
|||||||||||||||||
Асосий воситалар: Основные средства: |
|||||||||||||||||
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 10 | 3 033 311,40 | 3 009 550,00 | ||||||||||||||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | |||||||||||||||||
Эскириш суммаси (0200) | 11 | 550 223,90 | 583 818,70 | ||||||||||||||
Сумма износа (0200) | |||||||||||||||||
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011) | 12 | 2 483 087,50 | 2 425 731,30 | ||||||||||||||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | |||||||||||||||||
Номоддий активлар: | |||||||||||||||||
Нематериальные активы: | |||||||||||||||||
Бошланғич қиймати (0400) | 20 | ||||||||||||||||
Первоначальная стоимость (0400) | |||||||||||||||||
Амортизация суммаси (0500) | 21 | ||||||||||||||||
Сумма амортизации (0500) | |||||||||||||||||
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021) | 22 | ||||||||||||||||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | |||||||||||||||||
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан: | 30 | 38 605,20 | 38 605,20 | ||||||||||||||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | |||||||||||||||||
қимматли қоғозлар (0610) | 40 | 38 605,20 | 38 605,20 | ||||||||||||||
Ценные бумаги (0610) | |||||||||||||||||
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 50 | ||||||||||||||||
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | |||||||||||||||||
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 60 | ||||||||||||||||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | |||||||||||||||||
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 70 | ||||||||||||||||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | |||||||||||||||||
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 80 | ||||||||||||||||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | |||||||||||||||||
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 90 | ||||||||||||||||
Оборудование к установке (0700) | |||||||||||||||||
Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | ||||||||||||||||
Капитальные вложения (0800) | |||||||||||||||||
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | ||||||||||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | |||||||||||||||||
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 | ||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | |||||||||||||||||
I бўлим бўйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 2 521 692,70 | 2 464 336,50 | ||||||||||||||
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | |||||||||||||||||
II. Жорий активлар II. Текущие активы |
|||||||||||||||||
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан: | 140 | 3 355,30 | 7 683,40 | ||||||||||||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | |||||||||||||||||
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 3 355,30 | 7 683,40 | ||||||||||||||
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | |||||||||||||||||
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||||||||||||||||
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | |||||||||||||||||
Тайёр маҳсулот (2800) | 170 | ||||||||||||||||
Готовая продукция (2800) | |||||||||||||||||
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 | ||||||||||||||||
Товары (2900 за минусом 2980) | |||||||||||||||||
Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | 4 495,90 | 2 936,40 | ||||||||||||||
Расходы будущих периодов (3100) | |||||||||||||||||
Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 | ||||||||||||||||
Отсроченные расходы (3200) | |||||||||||||||||
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 356 022,30 | 394 244,80 | ||||||||||||||
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | |||||||||||||||||
шундан: муддати ўтган | 211 | ||||||||||||||||
из нее: просроченная | |||||||||||||||||
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | ||||||||||||||||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | |||||||||||||||||
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 | ||||||||||||||||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | |||||||||||||||||
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | ||||||||||||||||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | |||||||||||||||||
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | ||||||||||||||||
Авансы, выданные персоналу (4200) | |||||||||||||||||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | ||||||||||||||||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | |||||||||||||||||
Бюджетга солиқ ва йиғимлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 19 343,30 | 34 731,60 | ||||||||||||||
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | |||||||||||||||||
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 | ||||||||||||||||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | |||||||||||||||||
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 | ||||||||||||||||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | |||||||||||||||||
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | ||||||||||||||||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | |||||||||||||||||
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 336 679,00 | 359 513,20 | ||||||||||||||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | |||||||||||||||||
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: | 320 | 1 467,40 | |||||||||||||||
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | |||||||||||||||||
Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | ||||||||||||||||
Денежные средства в кассе (5000) | |||||||||||||||||
Ҳисоб-китобсчётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 1 467,40 | 1 773,00 | ||||||||||||||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | |||||||||||||||||
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 | 6 775,80 | |||||||||||||||
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | |||||||||||||||||
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | ||||||||||||||||
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | |||||||||||||||||
қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 | ||||||||||||||||
Краткосрочные инвестиции (5800) | |||||||||||||||||
Бошқа жорий активлар (5900) | 380 | ||||||||||||||||
Прочие текущие активы (5900) | |||||||||||||||||
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 365 340,90 | 413 413,40 | ||||||||||||||
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | |||||||||||||||||
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) | 400 | 2 887 033,60 | 2 877 749,90 | ||||||||||||||
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | |||||||||||||||||
Пассив I. Ўз маблағлари манбалари I. Источники собственных средств |
|||||||||||||||||
Устав капитали (8300) | 410 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | ||||||||||||||
Уставный капитал (8300) | |||||||||||||||||
Қўшилган капитал (8400) | 420 | ||||||||||||||||
Добавленный капитал (8400) | |||||||||||||||||
Резерв капитали (8500) | 430 | 1 560 211,90 | 1 565 359,50 | ||||||||||||||
Резервный капитал (8500) | |||||||||||||||||
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 | ||||||||||||||||
Выкупленные собственные акции (8600) | |||||||||||||||||
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | 114 671,70 | 61 311,40 | ||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | |||||||||||||||||
Мақсадли тушумлар (8800) | 460 | 91 433,00 | 91 433,00 | ||||||||||||||
Целевые поступления (8800) | |||||||||||||||||
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 | ||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | |||||||||||||||||
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 2 806 316,60 | 2 758 103,90 | ||||||||||||||
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | |||||||||||||||||
II. Мажбуриятлар II. Обязательства |
|||||||||||||||||
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | ||||||||||||||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | |||||||||||||||||
491 | |||||||||||||||||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) | 500 | ||||||||||||||||
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | |||||||||||||||||
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 510 | ||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | |||||||||||||||||
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 520 | ||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | |||||||||||||||||
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 | ||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | |||||||||||||||||
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 540 | ||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | |||||||||||||||||
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 550 | ||||||||||||||||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | |||||||||||||||||
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 560 | ||||||||||||||||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | |||||||||||||||||
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 570 | ||||||||||||||||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | |||||||||||||||||
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 580 | ||||||||||||||||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | |||||||||||||||||
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 590 | ||||||||||||||||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | |||||||||||||||||
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) | 600 | 80 717,00 | 119 646,00 | ||||||||||||||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+ +710+720+730+740+750+760) | |||||||||||||||||
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) | 601 | 80 717,00 | 119 646,00 | ||||||||||||||
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) | |||||||||||||||||
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 602 | ||||||||||||||||
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | |||||||||||||||||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | ||||||||||||||||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | |||||||||||||||||
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 | ||||||||||||||||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | |||||||||||||||||
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 | 6026,5 | |||||||||||||||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | |||||||||||||||||
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 640 | ||||||||||||||||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | |||||||||||||||||
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 650 | ||||||||||||||||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | |||||||||||||||||
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 | ||||||||||||||||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | |||||||||||||||||
Олинган бўнаклар (6300) | 670 | ||||||||||||||||
Полученные авансы (6300) | |||||||||||||||||
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 1 596,20 | 1 887,20 | ||||||||||||||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | |||||||||||||||||
Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 | 256 | 330,2 | ||||||||||||||
Задолженность по страхованию (6510) | |||||||||||||||||
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 9 354,50 | 10 608,20 | ||||||||||||||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | |||||||||||||||||
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | ||||||||||||||||
Задолженность учредителям (6600) | |||||||||||||||||
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 19 456,90 | 25 745,20 | ||||||||||||||
Задолженность по оплате труда (6700) | |||||||||||||||||
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | ||||||||||||||||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | |||||||||||||||||
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 | 20 000,00 | |||||||||||||||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | |||||||||||||||||
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 | ||||||||||||||||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | |||||||||||||||||
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 30 053,40 | 75 048,70 | ||||||||||||||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | |||||||||||||||||
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 80 717,00 | 119 646,00 | ||||||||||||||
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 2 887 033,60 | 2 877 749,90 | ||||||||||||||
БАЛАНСДАН ТАШҚАРИ СЧЁТЛАРДА ҲИСОБГА ОЛИНАДИГАН ҚИЙМАТЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ |
|||||||||||||||||
Қисқа муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001) | 790 | ||||||||||||||||
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001) | |||||||||||||||||
Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002) | 800 | ||||||||||||||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | |||||||||||||||||
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003) | 810 | ||||||||||||||||
Материалы, принятые в переработку (003) | |||||||||||||||||
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004) | 820 | ||||||||||||||||
Товары, принятые на комиссию (004) | |||||||||||||||||
Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005) | 830 | ||||||||||||||||
Оборудование, принятое для монтажа (005) | |||||||||||||||||
Қатъий ҳисобот бланкалари (006) | 840 | ||||||||||||||||
Бланки строгой отчетности (006) | |||||||||||||||||
Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007) | 850 | ||||||||||||||||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | |||||||||||||||||
Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008) | 860 | ||||||||||||||||
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) | |||||||||||||||||
Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009) | 870 | ||||||||||||||||
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) | |||||||||||||||||
880 | |||||||||||||||||
Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011) | 890 | ||||||||||||||||
Имущество, полученное по договору ссуды (011) | |||||||||||||||||
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012) | 900 | ||||||||||||||||
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) | |||||||||||||||||
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013) | 910 | ||||||||||||||||
Временные налоговые льготы (по видам) (013) | |||||||||||||||||
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014) | 920 | ||||||||||||||||
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) | |||||||||||||||||
АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ (минг сўмда) |
|||||||||||||||||
Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ўтган йилнинг шу даврида | Ҳисобот даврида | ||||||||||||||
даромадлар (фойда) | харажатлар (зарарлар) | даромадлар (фойда) | харажатлар (зарарлар) | ||||||||||||||
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 10 | 1 290 932,00 | x | ######## | x | ||||||||||||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | |||||||||||||||||
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 20 | x | x | ||||||||||||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | |||||||||||||||||
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) | 30 | 1 290 932,00 | ######## | ||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | |||||||||||||||||
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан: | 40 | x | |||||||||||||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | |||||||||||||||||
Сотиш харажатлари | 50 | x | x | ||||||||||||||
Расходы по реализации | |||||||||||||||||
Маъмурий харажатлар | 60 | x | 588 318,20 | х | 646 249,80 | ||||||||||||
Административные расходы | |||||||||||||||||
Бошқа операцион харажатлар | 70 | x | x | ||||||||||||||
Прочие операционные расходы | |||||||||||||||||
12. | Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари | 80 | x | x | |||||||||||||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | |||||||||||||||||
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 90 | x | x | ||||||||||||||
Прочие доходы от основной деятельности | |||||||||||||||||
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) | 100 | 702 613,80 | 758 919,80 | 0 | |||||||||||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | |||||||||||||||||
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: | 110 | x | 4943,7 | x | |||||||||||||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | |||||||||||||||||
Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 | 130,2 | x | x | |||||||||||||
Доходы в виде дивидендов | |||||||||||||||||
Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 | x | x | ||||||||||||||
Доходы в виде процентов | |||||||||||||||||
Узоқ муддатли ижара (молиявий лизинг) дан даромадлар | 140 | x | x | ||||||||||||||
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг) | |||||||||||||||||
Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | x | x | ||||||||||||||
Доходы от валютных курсовых разниц | |||||||||||||||||
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 | x | 4943,7 | x | |||||||||||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | |||||||||||||||||
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: | 170 | x | x | ||||||||||||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | |||||||||||||||||
Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 | 8944,8 | |||||||||||||||
Расходы в виде процентов | |||||||||||||||||
Узоқ муддатли ижара (молиявий лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 | x | x | ||||||||||||||
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу) | |||||||||||||||||
Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 | x | x | ||||||||||||||
Убытки от валютных курсовых разниц | |||||||||||||||||
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 | x | x | ||||||||||||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | |||||||||||||||||
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) | 220 | 702 613,80 | 754 918,70 | 0 | |||||||||||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | |||||||||||||||||
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 230 | ||||||||||||||||
Чрезвычайные прибыли и убытки | |||||||||||||||||
Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) | 240 | ||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) | |||||||||||||||||
Даромад (фойда) солиғи | 250 | x | 687 421,30 | 750 885,40 | |||||||||||||
Налог на доходы (прибыль) | |||||||||||||||||
Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар | 260 | x | x | ||||||||||||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | |||||||||||||||||
ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) | 270 | 15 192,50 | 4 033,30 | 0 | |||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | |||||||||||||||||
Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича тўланади | Ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича ҳисоблангандан ҳақиқатда тўлангани | ||||||||||||||
