06. Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар (24.06.2017)
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «Чор Су буюм савдо комплекси» | ||||||||||||||||||||
Сокращенное: | АО «Чор Су буюм савдо комплекси» | ||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера: | |||||||||||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Шайхонтохурский район, ул.Заркайнар | ||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 100002, г.Ташкент, Шайхонтохурский район, ул.Заркайнар | ||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты: | Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак. | ||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт: | www.chorsubsk.uz | ||||||||||||||||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||||||||||
Вид общего собрания: | |||||||||||||||||||||
годовое | |||||||||||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | 24.06.2017 г. | ||||||||||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | 03.07.2017 г. | ||||||||||||||||||||
Место проведения общего собрания: | Административное здание общества, г.Ташкент, Шайхонтохурский район, ул.Заркайнар | ||||||||||||||||||||
Кворум общего собрания: | 99,21 % | ||||||||||||||||||||
№ | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||||||||||||||||
за | против | воздержались | |||||||||||||||||||
% | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | ||||||||||||||||
1. | Жамиятнинг ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги хисоботларини эшитиш. | 100 | 644880 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2. | Жамиятнинг 2016 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. | 100 | 644880 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3. | Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари. | 100 | 644880 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4. | Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш. | 100 | 644880 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5. | Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варағини тасдиқлаш, унинг фойдаси ва зарарларини тасдиқлаш. | 100 | 644880 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6. | Жамиятнинг 2017 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. | 100 | 644880 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7. | Жамият директорини сайлаш. | ||||||||||||||||||||
Собиров Иброхим Заитович | 100 | 644880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8. | Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш. | 100 | 644880 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
9. | Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш. | 100 | 644880 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||||||||||
1. | «Chorsu buyum savdo komplеksi» Акциядорлик жамияти ижроия органи хамда Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин. (Ёқлаган 644880 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||||||||||
2. | Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан “AUDIT RUMANS” аудиторлик ташкилоти МЧЖнинг 2017 йил 29 апрелдаги ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. (Ёқлаган 644880 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||||||||||
3. | Жамият Тафтиш комиссиясининг 2016 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 644880 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||||||||||
4. | Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 644880 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||||||||||
5. |
Жамиятнинг 2016 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисоб-варағи тасдиклансин. 5.1. Жамият 2016 йил якунларини зарар билан тугаллагани инобатга олинсин. (Ёқлаган 644880 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). |
||||||||||||||||||||
6. | Жамиятнинг 2017 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин. (Ёқлаган 644880 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||||||||||
7. |
“Chorsu buyum savdo komplеksi” АЖ директори этиб акциядорларнинг 2017 йил якуни бўйича навбатдаги умумий йиллик йиғилишига қадар Сабиров Иброхим Заитович сайлансин. 7.1. Жамият кузатув кенгаши ва Сабиров Иброхим Заитович ўртасида ўрнатилган тартибда меҳнат шартномаси тузилсин.(Ёқлаган 644880 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). |
||||||||||||||||||||
8. |
Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин:
|
||||||||||||||||||||
9. | Жамият Тафтиш комиссиясига Абдуллаева Г.Э., Ибрагимова Г. ва Олег К.лар сайлансин. (Ёқлаган 644880 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||||||||||
Избрание членов наблюдательного совета: | |||||||||||||||||||||
Информация о кандидатах | Кол-во голосов | ||||||||||||||||||||
№ | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции | ||||||||||||||||||
количество | тип | ||||||||||||||||||||
1. | Хайдаров Бахтиёр Тулқунович | Департамент торговли г. Ташкента | 0 | - | 644880 | ||||||||||||||||
2. | Мирхайдаров Фарход Мирзохидович | Тошкент шахар, Бинолардан фойдаланиш департаменти бошлиги | 0 | - | 644880 | ||||||||||||||||
3. | Акбарова Яйра Сайдаминовна | АО "Тошкент кишлок хужалик улгуржи махсулотлари бозори" | 0 | - | 644880 | ||||||||||||||||
4. | Хакимов Рауф Арипович | Ассоциация поваров Республики Узбекистан | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** |